ESEN

VÍDEOS: Jornal Anhanguera 2ª Edição-TO desta quinta-feira, 8 de outubro de 2026

Comentar en el chat
2fuentes distintas
1país
1idioma
03:31detectada el 08/10 (09:31 UTC)
18:44última novedad, 08/10
35noticias

Cadena de publicación

La publicó primero g1.globo.com (Brasil) el 08/10 a las 03:31 (09:31 UTC). En 15 h la cubrieron 1 medio de 1 país.

  1. 03:3108/10, 09:31 UTC
  2. 04:2908/10, 10:29 UTC
  3. 05:1108/10, 11:11 UTC
  4. 05:3108/10, 11:31 UTC
  5. 05:3308/10, 11:33 UTC
  6. 05:3508/10, 11:35 UTC
  7. 06:0608/10, 12:06 UTC
  8. 06:1508/10, 12:15 UTC
  9. 08:0808/10, 14:08 UTC
    8D8 de outubro de 2026 g1.globo.com BR PT
    VÍDEOS: Bom dia Amazônia desta quinta-feira
  10. 08:0808/10, 14:08 UTC
    8D8 de outubro de 2026 g1.globo.com BR PT
    VÍDEOS: Bom dia Amazonas desta quinta-feira
  11. 08:1008/10, 14:10 UTC
  12. 09:1008/10, 15:10 UTC
  13. 09:2508/10, 15:25 UTC
  14. 09:5808/10, 15:58 UTC
  15. 10:2408/10, 16:24 UTC
  16. 11:0008/10, 17:00 UTC
  17. 11:0408/10, 17:04 UTC
  18. 11:1408/10, 17:14 UTC
  19. 11:1808/10, 17:18 UTC
  20. 12:1108/10, 18:11 UTC
  21. 13:0708/10, 19:07 UTC
  22. 13:0708/10, 19:07 UTC
  23. 13:2908/10, 19:29 UTC
  24. 13:4508/10, 19:45 UTC
  25. 14:2308/10, 20:23 UTC
  26. 16:0908/10, 22:09 UTC
  27. 16:3008/10, 22:30 UTC
  28. 16:3908/10, 22:39 UTC
    ?Fuente g1.globo.com BR PT
    VÍDEOS: GR2 de quinta-feira, 8 de outubro
  29. 16:4308/10, 22:43 UTC
  30. 17:1008/10, 23:10 UTC
  31. 17:3208/10, 23:32 UTC
  32. 17:4208/10, 23:42 UTC
  33. 18:1508/10, 00:15 UTC
  34. 18:2008/10, 00:20 UTC
  35. 18:4408/10, 00:44 UTC

Datos de esta historia: JSON