ESEN

Resultado das eleições 2026 em Santa Rita do Passa Quatro (SP): votação para presidente no Emef Joao Batista da Rocha Correa, na 116ª zona eleitoral

Comentar en el chat
52fuentes distintas
1país
1idioma
01:46detectada el 05/10 (07:46 UTC)
15:00última novedad, 06/10
472noticias

Cadena de publicación

La publicó primero g1.globo.com (Brasil) el 05/10 a las 21:26 (03:26 UTC). En 18 h la cubrieron 51 medios de 1 país.

  1. 21:2605/10, 03:26 UTC
  2. 21:3805/10, 03:38 UTC
  3. 21:3805/10, 03:38 UTC
  4. 21:3905/10, 03:39 UTC
  5. 21:3905/10, 03:39 UTC
  6. 00:5906/10, 06:59 UTC
    UEUniversidade Estadual do Centro Oeste, na 43ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Guarapuava (PR): votação para presidente no Unicentro
  7. 01:1906/10, 07:19 UTC
  8. 02:2306/10, 08:23 UTC
  9. 03:5906/10, 09:59 UTC
  10. 04:5506/10, 10:55 UTC
  11. 05:2306/10, 11:23 UTC
    EEEscola Estadual, na 34ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Buritis (RO): votação para presidente no Buriti
  12. 05:2306/10, 11:23 UTC
  13. 05:2306/10, 11:23 UTC
  14. 05:2306/10, 11:23 UTC
    EMEscola Municipal, na 34ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Buritis (RO): votação para presidente no Paulo Freire
  15. 05:2306/10, 11:23 UTC
  16. 05:2306/10, 11:23 UTC
    EMEscola Municipal, na 34ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Buritis (RO): votação para presidente no Maria Marta Braga
  17. 05:2306/10, 11:23 UTC
  18. 05:2406/10, 11:24 UTC
  19. 05:2406/10, 11:24 UTC
    ANAdministracao, na 2ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Caracaraí (RR): votação para presidente no Vila Sacai
  20. 06:1906/10, 12:19 UTC
  21. 06:1906/10, 12:19 UTC
  22. 06:1906/10, 12:19 UTC
    EDEstância da Serra, na 77ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Osório (RS): votação para presidente no Ctg
  23. 06:1906/10, 12:19 UTC
  24. 06:1906/10, 12:19 UTC
  25. 06:1906/10, 12:19 UTC
    AEAntiga Esc. Est. Paulo Westphalen, na 32ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Palmeira das Missões (RS): votação para presidente no Neeja
  26. 06:1906/10, 12:19 UTC
  27. 06:1906/10, 12:19 UTC
  28. 06:2106/10, 12:21 UTC
    PDPrédio da Educação, na 115ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em Panambi (RS): votação para presidente no Sesi
  29. 06:5106/10, 12:51 UTC
    (M(E. M. E. F. Prof. Emilio Meyer), na 73ª zona eleitoral g1.globo.com BR PT
    Resultado das eleições 2026 em São Leopoldo (RS): votação para presidente no Emilio Meyer
  30. 06:5406/10, 12:54 UTC
  31. 06:5406/10, 12:54 UTC
  32. 06:5406/10, 12:54 UTC
  33. 06:5406/10, 12:54 UTC
  34. 06:5406/10, 12:54 UTC
  35. 06:5406/10, 12:54 UTC
  36. 06:5406/10, 12:54 UTC
  37. 06:5406/10, 12:54 UTC
  38. 06:5406/10, 12:54 UTC
  39. 06:5406/10, 12:54 UTC
  40. 06:5406/10, 12:54 UTC
  41. 06:5406/10, 12:54 UTC
  42. 06:5406/10, 12:54 UTC
  43. 06:5406/10, 12:54 UTC
  44. 06:5406/10, 12:54 UTC
  45. 06:5406/10, 12:54 UTC
  46. 06:5406/10, 12:54 UTC
  47. 06:5406/10, 12:54 UTC
  48. 06:5506/10, 12:55 UTC
  49. 06:5506/10, 12:55 UTC
  50. 06:5506/10, 12:55 UTC
  51. 06:5506/10, 12:55 UTC
  52. 06:5506/10, 12:55 UTC
  53. 06:5506/10, 12:55 UTC
  54. 06:5506/10, 12:55 UTC
  55. 06:5506/10, 12:55 UTC
  56. 06:5506/10, 12:55 UTC
  57. 06:5506/10, 12:55 UTC
  58. 07:2406/10, 13:24 UTC
  59. 07:2406/10, 13:24 UTC
  60. 07:5106/10, 13:51 UTC
  61. 07:5106/10, 13:51 UTC
  62. 07:5106/10, 13:51 UTC
  63. 07:5306/10, 13:53 UTC
  64. 07:5306/10, 13:53 UTC
  65. 07:5306/10, 13:53 UTC
  66. 07:5306/10, 13:53 UTC
  67. 08:1606/10, 14:16 UTC
  68. 08:1706/10, 14:17 UTC
  69. 08:1706/10, 14:17 UTC
  70. 09:2606/10, 15:26 UTC
  71. 10:2706/10, 16:27 UTC
  72. 10:5606/10, 16:56 UTC
  73. 10:5606/10, 16:56 UTC
  74. 11:2606/10, 17:26 UTC
  75. 11:2606/10, 17:26 UTC
  76. 11:5706/10, 17:57 UTC
  77. 11:5706/10, 17:57 UTC
  78. 13:5606/10, 19:56 UTC
  79. 14:2606/10, 20:26 UTC
  80. 15:0006/10, 21:00 UTC

Datos de esta historia: JSON